序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 证件类别 | 发证时间 | 证件编号 | 备注 |
1 | 刘长明 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 市社会保险管理局局长 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060004 | |
2 | 吴建兵 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 副调研员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060005 | |
3 | 张颖 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 行政许可科科长 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060007 | |
4 | 向阳 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 调解仲裁科科长 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060008 | |
5 | 柯文渊 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 市劳动保障监察支队支队长 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060009 | |
6 | 李建南 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 市劳动保障监察支队主任科员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060010 | |
7 | 杨曦 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 市劳动保障监察支队科员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060013 | |
8 | 郑利飞 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 职员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060014 | |
9 | 李勇 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 市就业服务管理局副局长 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060016 | |
10 | 曹水桂 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 市医疗保险管理局科长 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060019 | |
11 | 李彦文 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科长 | 行政执法证 | 2019-5-23 | 川Z060020 | |
12 | 韩兵 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 副主任科员 | 行政执法证 | 2019-5-23 | 川Z060021 | |
13 | 谢云峰 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 九级职员 | 行政执法证 | 2019-5-23 | 川Z060022 | |
14 | 范军 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 主任科员 | 行政执法证 | 2019-5-23 | 川Z060023 | |
15 | 杨凯 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 九级职员 | 行政执法证 | 2019-5-23 | 川Z060024 | |
16 | 张怡 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 九级职员 | 行政执法证 | 2019-5-23 | 川Z060025 | |
17 | 宛利勤 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 副主任科员 | 行政执法证 | 2019-5-23 | 川Z060026 | |
18 | 黄建康 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科长 | 行政执法证 | 2019-5-23 | 川Z060029 | |
19 | 李秀英 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科长 | 行政执法证 | 2019-5-23 | 川Z060030 | |
20 | 夏蓉 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 副局长 | 行政执法证 | 2014-11-11 | 川Z060035 | |
21 | 姚德志 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科长 | 行政执法证 | 2014-11-11 | 川Z060036 | |
22 | 谭福华 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科长 | 行政执法证 | 2014-11-11 | 川Z060037 | |
23 | 潘君 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科长 | 行政执法证 | 2014-11-11 | 川Z060038 | |
24 | 周 伟 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科长 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060039 | |
25 | 郭建勇 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 副主任科员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060040 | |
26 | 肖 鑫 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060041 | |
27 | 张 艺 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 市人力资源服务中心市场开发培训 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060042 | |
28 | 李 亮 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 副主任科员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060043 | |
29 | 廖惠英 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 副主任科员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060044 | |
30 | 张志琴 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 市社保局审计稽核科科员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060055 | |
31 | 李艳琳 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 市社保局征缴一科科长 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060056 | |
32 | 雷 达 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科长 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060057 | |
33 | 杨 春 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 主任科员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060058 | |
34 | 陈 勇 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 副主任科员 | 行政执法证 | 2017-7-25 | 川Z060059 | |
35 | 辜蕾 | 男 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 管理岗位九级 | 行政执法证 | 2017-11-28 | 川Z060062 | |
36 | 许媛 | 女 | 眉山市人力资源和社会保障局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-11-28 | 川Z060063 |
眉山市人力资源和社会保障局执法人员名单
序号 姓名 性别 工作单位 职务 证件类别 发证时间 证件编号 备注 1 刘长明 男 眉山市人力资源和社会保障局 市社会保险管理局局长 行政执法证 2017-7-25 川Z0600…
本站文章大部份来源于机器人自动网络收集或用户投稿,如有侵权请与我们联系。我们将第一时间删除!