采价时间:2021年2月20日 | |||||
品类 | 品名 | 价格单位 | 超市 | ||
大润发 | 上铖超市 | 永辉超市 | |||
粮食 | 珍珠米(散装) | 元/斤 | 1.98 | 2.68 | 2.58 |
香米(散装) | 元/斤 | 2.59 | 2.68 | 2.19 | |
大糯米(散装) | 元/斤 | 9.9 | 4.98 | 4.58 | |
面粉(散装) | 元/斤 | 缺货 | 2.58 | 1.99 | |
食用油 | 金龙鱼食用调和油黄金比例 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
鲤鱼牌菜籽油(非转基因) | 元/5升 | 71.5(低芥酸纯香) | 79.9(低芥酸纯香) | 85.9(低芥酸浓香) | |
金龙鱼纯香菜籽油 | 元/5升 | 79.5 | 62.5 | 79.9 | |
牛奶 | 特仑苏纯牛奶 | 元/250ml·12盒 | 49.9 | 49.9 | 49.5 |
蒙牛纯牛奶 | 元/250ml·24盒 | 76.8 | 69.6 | 69.9 | |
伊利纯牛奶 | 元/250ml·24盒 | 76.8 | 缺货 | 69.6 | |
肉类 | 五花肉 | 元/斤 | 27.9 | 26.8 | 32.8 |
瘦肉 | 元/斤 | 28.8 | 28.8 | 29.9 | |
牛肉 | 元/斤 | 49.8 | 46.8 | 39.8 | |
鸡肉 | 元/斤 | 11.3(解冻三黄鸡) | 15.8(鲜鸡) | 16.9(农家土鸡) | |
蛋类 | 鲜鸡蛋 | 元/斤 | 4.88 | 4.99 | 4.99 |
水产类 | 花鲢 | 元/斤 | 9.8 | 12.8 | 12.8 |
鲫鱼 | 元/斤 | 16.8 | 13.8 | 13.8 | |
鲤鱼 | 元/斤 | 12.8 | 8.8 | 10.8 | |
蔬菜类 | 芹菜(白芹菜) | 元/斤 | 8.48(本地芹菜) | 7.99 | 3.98(本地芹菜) |
大白菜 | 元/斤 | 1.48 | 1.58 | 0.99 | |
黄瓜 | 元/斤 | 4.98 | 4.99 | 2.99 | |
萝卜(长白萝卜) | 元/斤 | 2.48 | 1.98 | 1.88 | |
西红柿 | 元/斤 | 0.99 | 5.98 | 1.99 | |
土豆 | 元/斤 | 2.98 | 1.28 | 2.38 | |
大青椒 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 6.98 | |
圆白菜 | 元/斤 | 2.98 | 1.99 | 1.58 | |
莴笋 | 元/斤 | 1.5 | 1.98 | 2.38 | |
四季豆 | 元/斤 | 缺货 | 9.98 | 10.8 | |
水果 | 苹果 | 元/斤 | 9.8(静宁富士75果) | 8.98(甘肃80苹果) | 6.98(套袋红富士) |
梨 | 元/斤 | 6.98(黄冠梨) | 6.98(黄冠梨) | 7.98(黄冠梨) | |
香蕉 | 元/斤 | 5.98(国产香蕉一级) | 4.98(海南香蕉) | 3.39 |
眉山城区三家超市部分商品价格汇总表(2.23)
采价时间:2021年2月20日 品类 品名 价格单位 超市 大润发 上铖超市 永辉超市 粮食 珍珠米(散装) 元/斤 1.98 2.68 2.58 香米(散装) 元/斤 2.59 …
本站文章大部份来源于机器人自动网络收集或用户投稿,如有侵权请与我们联系。我们将第一时间删除!