采价时间:2020年10月22日 | |||||
品类 | 品名 | 价格单位 | 超市 | ||
大润发 | 上铖超市 | 永辉超市 | |||
粮食 | 珍珠米(散装) | 元/斤 | 1.88 | 1.99 | 1.99 |
香米(散装) | 元/斤 | 2.59(圣牛香米) | 2.48(泰香米) | 2.39 | |
大糯米(散装) | 元/斤 | 缺货 | 4.98 | 2.89 | |
面粉(散装) | 元/斤 | 缺货 | 1.99 | 1.89 | |
食用油 | 金龙鱼食用调和油黄金比例 | 元/5升 | 59.7 | 59.9 | 72.9 |
鲤鱼牌菜籽油(非转基因) | 元/5升 | 78.8 | 59.9(低芥酸纯香) | 81.9(低芥酸浓香) | |
金龙鱼纯香菜籽油 | 元/5升 | 68.8 | 69.9 | 69.9 | |
牛奶 | 特仑苏纯牛奶 | 元/250ml·12盒 | 49.9 | 49.9 | 49.5 |
蒙牛纯牛奶 | 元/250ml·24盒 | 64.8 | 68.4 | 64.8 | |
伊利纯牛奶 | 元/250ml·24盒 | 缺货 | 72 | 缺货 | |
肉类 | 五花肉 | 元/斤 | 22.8 | 25.8 | 20.8 |
瘦肉 | 元/斤 | 24.8 | 26.8 | 22.5 | |
牛肉 | 元/斤 | 52.8 | 29.9 | 49.8 | |
鸡肉 | 元/斤 | 15.8 | 16.8(鲜鸡) | 13.9 | |
蛋类 | 鲜鸡蛋 | 元/斤 | 3.28 | 4.98 | 3.99 |
水产类 | 花鲢 | 元/斤 | 9.8 | 9.9 | 7.68 |
鲫鱼 | 元/斤 | 13.8 | 13.8 | 12.8 | |
鲤鱼 | 元/斤 | 9.8 | 10 | 12.8 | |
蔬菜类 | 芹菜(白芹菜) | 元/斤 | 4.58 | 5.99 | 4.28 |
大白菜 | 元/斤 | 1.38 | 1.59 | 1.58 | |
黄瓜 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | |
萝卜(长白萝卜) | 元/斤 | 1.58 | 1.58 | 1.68 | |
西红柿 | 元/斤 | 3.98 | 4.59 | 4.98 | |
土豆 | 元/斤 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | |
大青椒 | 元/斤 | 6.98 | 4.99 | 4.98 | |
圆白菜 | 元/斤 | 1.98 | 2.98 | 2.58 | |
莴笋 | 元/斤 | 4.98 | 2.99 | 2.98 | |
四季豆 | 元/斤 | 5.98 | 3.98 | 3.9 | |
水果 | 苹果 | 元/斤 | 7.98(水晶富士75果) | 7.98(甘肃80苹果) | 4.99(套袋红富士) |
梨 | 元/斤 | 6.98(黄冠梨) | 5.98(黄冠梨) | 6.98(黄冠梨) | |
香蕉 | 元/斤 | 3.98(国产香蕉一级) | 3.99(海南香蕉) | 2.58 |
眉山城区三家超市部分商品价格汇总表(10.22)
采价时间:2020年10月22日 品类 品名 价格单位 超市 大润发 上铖超市 永辉超市 粮食 珍珠米(散装) 元/斤 1.88 1.99 1.99 香米(散装) 元/斤 2.59…
本站文章大部份来源于机器人自动网络收集或用户投稿,如有侵权请与我们联系。我们将第一时间删除!